Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Стерлитамаке
| |||||||||||
Шифр | Направление подготовки | Наименование образовательной программы | Форма обучения | Бюджет места | Стоимость обучения для контрактников | Вступ. испытания | |||||
БАКАЛАВРИАТ | |||||||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | БАТп | Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии) | очная | 15 | 125 000 | математика, физика, русский язык | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах | БУС | Системы и средства автоматизации технологических процессов | очная | 18 | 125 000 | математика, информатика, русский язык | ||||
заочная | 15 | 75 000 | |||||||||
18.03.01 | Химическая технология | БТСп | Химическая технология органических веществ | очная | 29 | 125 000 | химия, математика, русский язык | ||||
заочная | - | 75 000 | |||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | ББП | Безопасность технологических процессов и производств | очная | 20 | 125 000 | математика, физика, русский язык | ||||
заочная | - | 75 000 | |||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | БМЗ | Оборудование нефтегазопереработки | очная | 15 | 125 000 | математика, физика, русский язык | ||||
заочная | 17 | 75 000 | |||||||||
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||||
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | АГ | Системы автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности | очная | 16 | 145 000 | математика, физика, русский язык | ||||
заочная | 12 | 85 000 | |||||||||
МАГИСТРАТУРА | |||||||||||
18.04.01 | Химическая технология | МТС01 | Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза | очная | 10 | 140 000 | испытание проф. направленности | ||||
МТС03 | Химия и технология производства кальцинированной соды | очная | 0 | 140 000 | |||||||
МТС04 | Химия и технология производства поливинилхлорида | очная | 0 | 140 000 | |||||||
27.04.04 | Управление в технических системах | МУС01 | Системы и средства автоматизации технологических процессов | очная | - | 135 000 | |||||
заочная | - | 117 000 |
Дополнительная информация на официальном сайте приемной комиссии www.pk.rusoil.net